Udindo wamagetsi wopangidwa ndi kampani yathu itha kugwiritsidwa ntchito popanga ndi kupanga mafakitale, migodi, nyumba zamagetsi, zonyamula katundu, kuyendetsa galimoto ndikutsitsa.
1. Mukuyenda mtunda wa wogwiritsa ntchito, mawonekedwe osiyanasiyana, ndi njira yomwe zinthu zolemera ziyenera kukhala zopanda zopinga komanso zinthu zoyandama.
2. Mabatani oyendetsedwawo ayenera kusunthira mmwamba ndi pansi, kumanzere ndi koyenera kuyenera kukhala kolondola komanso kovuta, ndipo mota ndi kuchepa kwake sikuyenera kukhala komveka.
3.Koma iyenera kukhala yofunika komanso yodalirika.
4. Payenera kukhala zinthu zakunja pa njanji yothamanga.
5. The Hook Bulley ayenera kuzungulira mosasintha.
Mtundu Wopanga | Njira Yogwirizira | Voltumba (v) | Mphamvu (kw) | Kuvota makilogalamu (kg) | Kukweza liwiro (m / min) | Kukweza kutalika (m) | Chingwe mulifupi (mm) |
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Chingwe chimodzi | 380v50z | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Chingwe chimodzi | 2200v50zz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Chingwe chimodzi | 380v50z | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Chingwe chimodzi | 2200v50zz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1400-800 | Chingwe chimodzi | 2200v50zz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Chingwe chimodzi | 380v50z | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Chingwe chimodzi | 2200v50zz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Chingwe chimodzi | 380v50z | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Chingwe chimodzi | 2200v50zz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Chingwe kawiri | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1700-1500 | Chingwe chimodzi | 2200v50zz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Chingwe kawiri | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Osapitirira malire ogwirira ntchito |